Guida taglie
Sesso
Uomo
Categoria prodotto
TAGLIE T-SHIRT E MAGLIE UOMO
Etichetta prodotto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 32 1/2 - 34" | 34 1/2 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42 1/2" | 43 - 46 1/2" | 47 - 51" | 51 1/2 - 56" |
Girovita | 27 1/2 - 29" | 29 1/2 - 31 1/2" | 32 - 34 1/2" | 35 - 38" | 38 1/2 - 42" | 42 1/2 - 47" | 47 1/2 - 52" |
Fianchi | 32 - 33 1/2" | 34 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42" | 42 1/2 - 45 1/2" | 46 - 49" | 49 1/2 - 53" |
Etichetta prodotto | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Girovita | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Fianchi | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Scorri in orizzontale per vedere di più.
Tall
Le taglie Tall/Long sono indicate per gli uomini alti più di 1,89 m.
Etichetta prodotto | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 34 1/2" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42 1/2" | 43" - 46 1/2" | 47" - 51" | 51 1/2" - 56" | 56 1/2" - 61" |
Girovita | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" | 52 1/2" - 57" |
Fianchi | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" | 53 1/2" - 57" |
Etichetta prodotto | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm | 143 - 154 cm |
Girovita | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm | 133 - 145 cm |
Fianchi | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm | 136 - 145 cm |
Scorri in orizzontale per vedere di più.
Short
Le taglie Petite/Short sono indicate per uomini alti meno di 1,75 m.
Etichetta prodotto | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 32 1/2" - 34" | 34 1/2" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42 1/2" | 43" - 46 1/2" | 47" - 51" | 51 1/2" - 56" |
Girovita | 27 1/2" - 29" | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" |
Fianchi | 32" - 33" 1/2" | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" |
Etichetta prodotto | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petto | 83 - 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 100 cm | 101 - 108 cm | 109 - 118 cm | 119 - 130 cm | 131 - 142 cm |
Girovita | 71 - 74 cm | 75 - 80 cm | 81 - 88 cm | 89 - 96 cm | 97 - 106 cm | 107 - 119 cm | 120 - 132 cm |
Fianchi | 82 - 85 cm | 86 - 91 cm | 92 - 99 cm | 100 - 107 cm | 108 - 116 cm | 117 - 125 cm | 126 - 135 cm |
Scorri in orizzontale per vedere di più.
CONVERTI LA TUA TAGLIA
IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Scorri in orizzontale per vedere di più.
COME MISURARE
Utilizza un metro da sarto, annota le misure e confrontale con la nostra tabella taglie per trovare quella corretta.
Mantieni il metro da sarto in orizzontale per misurare:
1. Il petto, attorno alla parte più ampia
2. Il girovita, intorno alla parte più stretta
3. I fianchi, attorno alla parte più ampia, tenendo i piedi uniti
Mantieni il metro da sarto in verticale per misurare:
4. La cucitura interna, dal cavallo al pavimento
5. L'altezza, dalla parte superiore della testa fino al pavimento, mantenendo una postura dritta
IL COLORE O LA TAGLIA NON TI SODDISFANO?
Nessun problema, puoi effettuare gratuitamente il reso o il cambio merce.
T-shirt e maglie Uomo
Tutte le nostre tabelle seguono le stesse linee guida. Sia la tabella per le T-shirt che quella per le maglie o le giacche seguono le stesse regole.